8-991-345-28-20
8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50
(4862) 47-57-50
РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж
схема проездаСтоимость образовательных услуг
в объединении «Школа иностранных языков» АНО ДО «Школа «Веда»
в 2024-2025 учебном году.
Предварительное тестирование 600-2400 руб. |
Стоимость обучения указана на одного обучающегося в рублях. |
|||
вид услуг | пер. Воскресенский, 16 | Московское шоссе, 137 | ||
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | стоимость 1 академического часа | стоимость обучения в месяц (16 академических часов) |
стоимость 1 академического часа | стоимость обучения в месяц (16 академических часов) |
Обучение в группах (до 10 человек) | 381,25 | 6100 | 350 | 5600 |
Обучение в мини VIP группах (4-6 человек) | 450 | 7200 | 443.75 | 7100 |
Обучение в мини VIP группах (2-3 человека) | 662.5 | 10600 | 650 | 10400 |
Обучение китайскому языку | 412.5 | 6600 | - | - |
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в группе | 412.5 | 3300 (8 акад. часов) | - | - |
Индивидуальное обучение | 1300 | 20800 | - | - |
Индивидуальная подготовка к международным экзаменам CAE, IELTS, TOEFL | 1600 | 25600 | - | - |
Тестирование в формате международных экзаменов (для определения уровня, получения сертификата Школы «Веда») | 1300 | - | - | - |
Второй и последующие Обучающиеся, представленные одним Заказчиком (скидка 10%) | 343,13 | 5490 | 315 | 5040 |
Изучение второго и последующих иностранных языков (скидка 10%) | 343,13 | 5490 | - | - |
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ | ||||
Обучение в группах (5-8 человек) | 687.5 | 11000 | - | - |
Обучение в мини группах (2-4 человека) | 925 | 14800 | - | - |
Индивидуальное обучение | 1500 | 24000 | - | - |
Индивидуальная подготовка к международным экзаменам CAE, IELTS, TOEFL | 2000 | 32000 | - | - |
Предварительное тестирование – 600-2400 рублей.
Вид услуг |
Стоимость академ. часа |
Стоимость обучения |
||||
16 ч |
24 ч |
40ч |
60 ч |
72 ч |
||
Обучение в группах |
350 |
5600 |
8400 |
14000 |
21000 |
25000 |
Обучение в мини VIP группах |
430 |
6880 |
10320 |
17200 |
25800 |
30960 |
Обучение в мини VIP группах |
630 |
10080 |
15120 |
25200 |
37800 |
45360 |
Второй и последующие Обучающиеся, |
303,75 |
4860 |
7290 |
12150 |
18225 |
21810 |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.