8-991-345-28-20
8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50
(4862) 47-57-50
РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж
схема проезда21.03.18
| Дата выполнения теста | ID | Кол-во правильных ответов из max 35 | Кол-во баллов из max 10 |
| 26.02.18 | 101-37-09 | 25 | 7,1 |
| 102-18-09 | 32 | 9,1 | |
| 103-45-09 | 26 | 7,4 | |
| 104-18-08 | 14 | 4,0 | |
| 105-85-08 | 10 | 2,8 | |
| 121-13-09 | 15 | 4,3 | |
| 110-18-08 | 14 | 4,0 | |
| 111-18-08 | 12 | 3,4 | |
| 113-49-09 | 10 | 2,8 | |
| 114-18-08 | 10 | 2,8 | |
| 115-45-08 | 18 | 5,4 | |
| 118-05-08 | 17 | 4,9 | |
| 117-05-08 | 27 | 7,7 | |
| 116-45-08 | 26 | 7,4 | |
| 119-45-09 | 29 | 8,3 | |
| 120-18-09 | 30 | 8,6 | |
| 108-05-08 | 28 | 8,0 | |
| 122-45-09 | 35 | 10,0 | |
| 123-18-09 | 28 | 8,0 | |
| 124-18-09 | 33 | 9,4 | |
| 125-37-08 | 26 | 7,4 | |
| 28.02.18 | 71-78-07 | 15 | 4,3 |
| 72-02-08 | 10 | 2,9 | |
| 73-102-08 | 15 | 4,3 | |
| 75-19-08 | 19 | 5,4 | |
| 76-28-07 | 11 | 3,1 | |
| 82-05-08 | 26 | 7,4 | |
| 81-19-08 | 25 | 7,1 | |
| 43-35-09 | 14 | 4,0 | |
| 80-27-08 | 16 | 4,6 | |
| 79-18-09 | 8 | 2,3 | |
| 87-28-08 | 17 | 4,9 | |
| 84-34-09 | 11 | 3,1 | |
| 78-40-10 | 24 | 6,9 | |
| 83-36-08 | 31 | 8,9 | |
| 77-40-09 | 30 | 8,6 | |
| 6.03.18 | 21-33-08 | 12 | 3,4 |
| 25-50-08 | 15 | 4,3 | |
| 22-01-08 | 23 | 6,6 | |
| 24-34-08 | 22 | 6,3 | |
| 33-21-10 | 27 | 7,7 | |
| 34-01-09 | 32 | 9,1 | |
| 35-32-08 | 30 | 8,6 | |
| 37-01-09 | 32 | 9,1 | |
| 38-34-09 | 33 | 9,4 | |
| 39-05-09 | 32 | 9,1 | |
| 26-29-08 | 35 | 10,0 | |
| 36-29-08 | 34 | 9,7 | |
| 60-37-10 | 27 | 7,7 | |
| 44-23-09 | 32 | 9,1 | |
| 45-39-07 | 29 | 8,3 | |
| 7.03.18 | 82-05-08 | 15 | 6,0 |
| 83-36-08 | 23 | 9,2 | |
| 78-40-10 | 17 | 6,8 | |
| 77-40-09 | 16 | 6,4 | |
| 15.03.18 | 31-19-08 | 26 | 7,4 |
| 56-23-08 | 34 | 9,7 | |
| 05-29-08 | 33 | 9,4 | |
| 06-38-08 | 22 | 6,3 | |
| 30-18-08 | 33 | 9,4 | |
| 08-18-08 | 29 | 8,3 | |
| 13-23-08 | 20 | 5,7 | |
| 41-58-09 | 34 | 9,7 | |
| 51-01-08 | 15 | 4,3 | |
| 16.03.18 | 02-19-07 | 33 | 9,4 |
| 03-58-08 | 33 | 9,4 | |
| 14-23-08 | 25 | 7,1 | |
| 09-34-08 | 25 | 7,1 | |
| 18-01-08 | 12 | 3,7 | |
| 47-18-09 | 34 | 9,7 | |
| 49-58-09 | 31 | 8,9 | |
| 55-58-09 | 30 | 8,5 | |
| 17.03.18 | 17-22-08 | 31 | 8,9 |
| 29-22-08 | 26 | 7,4 | |
| 61-29-08 | 20 | 5,7 | |
| 46-01-07 | 31 | 8,9 | |
| 01-22-08 | 27 | 7,7 | |
| 57-18-08 | 35 | 10,0 | |
| 11-29-08 | 35 | 10,0 | |
| 15-39-08 | 25 | 7,1 | |
| 16-29-08 | 28 | 8,0 | |
| 42-01-09 | 34 | 9,7 | |
| 50-19-09 | 31 | 8,9 | |
| 74-29-09 | 30 | 8,6 | |
| 92-29-09 | 27 | 7,7 | |
| 19.03.18 | 40-06-09 | 29 | 8,3 |
| 54-22-09 | 25 | 7,1 | |
| 62-51-08 | 24 | 6,9 | |
| 64-51-08 | 17 | 4,9 | |
| 65-51-08 | 7 | 2,0 | |
| 67-51-08 | 15 | 4,3 | |
| 66-51-08 | 26 | 7,4 | |
| 58-18-08 | 24 | 6,9 | |
| 20-01-09 | 11 | 3,1 | |
| 93-22-08 | 20 | 5,7 | |
| 10-92-09 | 20 | 5,7 | |
| 12-23-08 | 22 | 6,2 | |
| 19-40-09 | 28 | 8,0 | |
| 57-38-09 | 21 | 6,0 | |
| 53-18-08 | 34 | 9,7 | |
| 04-10-08 | 28 | 8,0 | |
| 59-28-09 | 34 | 9,7 | |
| 70-29-09 | 24 | 6,9 | |
| 89-21-09 | 25 | 7,1 | |
| 90-29-08 | 28 | 8,0 | |
| 91-39-08 | 29 | 8,3 | |
| 69-29-09 | 33 | 9,4 |
Этот сайт использует cookie-файлы для анализа трафика и Вашего удобства пользования сайтом. Используя веб-ресурс https://vedaschool-orel.ru, Вы выражаете свое согласие с этим условием и соглашаетесь с политикой в отношении обработки персональных данных.