8-991-345-28-20
8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50
(4862) 47-57-50
РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж
схема проезда20.03.18
№ | ID | 1 тур Reading and Writing кол-во баллов из мах 10 | 2 тур Listening | Общее кол-во баллов из мах 20 | |
Кол-во правильных ответов из max 20 | Кол-во баллов из max 10 | ||||
1 | 02-39-01 | 9,6 | 20 | 10,0 | 19,6 |
2 | 18-04-02 | 8,8 | 20 | 10,0 | 18,8 |
3 | в\к26-102-03 | 8,8 | 20 | 10,0 | 18,8 |
4 | в\к 08-04-03 | 8,8 | 20 | 10,0 | 18,8 |
5 | в\к 21-38-03 | 8,8 | 20 | 10,0 | 18,8 |
6 | 17-27-02 | 9,2 | 19 | 9,5 | 18,7 |
7 | 04-40-02 | 7,6 | 20 | 10,0 | 17,6 |
8 | в\к 28-01-04 | 8,0 | 19 | 9,5 | 17,5 |
9 | 07-38-02 | 8,4 | 18 | 9,0 | 17,4 |
10 | 05-01-02 | 7,2 | 19 | 9,5 | 16,7 |
11 | в\к 29-23-03 | 7,2 | 18 | 9,0 | 16,2 |
12 | 09-01-01 | 7,2 | 18 | 9,0 | 16,2 |
13 | в\к 23-04-04 | 7,6 | 17 | 8,5 | 16,1 |
14 | 03-01-02 | 6,0 | 20 | 10,0 | 16,0 |
15 | 06-21-02 | 7,2 | 17 | 8,5 | 15,7 |
16 | 104-45-02 | 6,8 | 17 | 8,5 | 15,3 |
17 | 101-05-01 | 7,2 | 15 | 7,5 | 14,7 |
18 | 106-45-02 | 6,4 | 14 | 7,0 | 13,4 |
19 | 25-96-01 | 6,0 | 16 | 7,0 | 13,0 |
На этом сайте мы используем cookie-файлы. Вы можете прочитать о cookie-файлах или изменить настройки браузера. Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов. Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.
Все собранные при помощи cookie-файлов данные будут храниться на территории РФ.