Школа изучения иностранных языков

8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50

   РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж

схема проезда
Главная  / Школа Веда / Новости / КЕТ 2018 Результаты 1-го тура

21.03.18

КЕТ 2018 Результаты 1-го тура

Дата выполнения теста ID Кол-во правильных ответов из max 35 Кол-во баллов из max 10
27.02.18 102-03-06 26 7,4
103-13-07 32 9,1
104-01-06 14 4,0
15.03.18 19-50-07 34 9,7
21-04-07 27 7,7
26-19-07 33 9,4
27-45-07 13 3,7
40-01-06 33 9,4
15-22-07 34 9,7
20-22-07 33 9,4
49-23-06 32 9,1
07-58-07 28 8,0
16-33-07 34 9,7
39-27-07 34 9,7
02-23-07 31 8,6
06-51-07 32 9,1
16.03.18 01-22-07 34 9,7
24-20-07 29 8,3
41-18-07 34 9,7
42-18-07 32 9,1
50-22-07 14 4,0
51-22-07 31 8,9
31-01-06 26 7,4
11-19-08 26 7,4
12-40-07 30 8,6
13-26-07 26 7,4
32-40-07 24 6,9
44-19-07 12 3,4
10-18-08 34 9,7
17-21-07 30 8,6
23-38-07 31 8,9
47-22-07 26 7,4
48-10-07 32 9,1
17.03.18 45-25-07 30 8,6
09-22-07 32 9,1
30-22-07 33 9,4
34-06-07 31 8,9
36-06-07 27 7,7
37-06-07 30 8,6
38-06-07 25 7,1
18-01-07 32 9,1
52-51-07 27 7,7
53-51-07 29 8,3
55-01-07 34 9,7
14-49-07 31 8,9
03-23-07 35 10,0
 
< К списку статей
Наверх