Школа изучения иностранных языков

8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50

   РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж

схема проезда
Главная  / Школа Веда / Новости / Flyers 2018 Результаты 2-х туров

20.03.18

Flyers 2018 Результаты 2-х туров

ID 1 тур Reading and Writing кол-во баллов из мах 10 2 тур  Listening   Общее кол-во баллов из мах 20
кол-во правильных ответов из max 25 кол-во баллов из мах 10
1 17-18-06 9,8 25 10,0 19,8
2 41-27-05 9,6 25 10,0 19,6
3 65-20-06 9,8 24 9,6 19,4
4 71-29-05 9,0 25 10,0 19,0
5 43-24-06 9,0 25 10,0 19,0
6 29-01-06 9,0 25 10,0 19,0
7 33-58-05 8,8 25 10,0 18,8
8 34-58-06 9,2 24 9,6 18,8
9 44-18-06 8,6 25 10,0 18,6
10 28-50-06 9,0 24 9,6 18,6
11 15-04-05 8,4 25 10,0 18,4
12 16-23-05 9,4 22 8,8 18,2
13 66-50-06 9,0 23 9,2 18,2
14 56-45-05 8,4 24 9,6 18,0
15 48-01-06 8,8 23 9,2 18,0
16 73-18-05 8,6 23 9,2 17,8
17 27-01-06 7,7 25 10,0 17,7
18 102-05-06 8,4 23 9,2 17,6
19 107-05-06 8,0 24 9,6 17,6
20 20-06-06 8,4 23 9,2 17,6
21 21-35-06 8,4 23 9,2 17,6
22 81-04-05 8,8 22 8,8 17,6
23 69-01-06 8,4 23 9,2 17,6
24 59-45-05 9,4 20 8,0 17,4
25 23-32-06 7,8 24 9,6 17,4
26 02-22-06 9,2 20 8,0 17,2
27 04-22-06 8,8 21 8,4 17,2
28 45-18-06 8,4 22 8,8 17,2
29 13-11-06 8,8 21 8,4 17,2
30 01-22-06 9,4 19 7,6 17,0
31 35-27-05 8,8 20 8,0 16,8
32 101-01-05 8,0 22 8,8 16,8
33 68-01-05 8,6 20 8,0 16,6
34 42-101-06 9,0 19 7,6 16,6
35 14-22-06 8,8 19 7,6 16,4
36 88-39-06 8,4 20 8,0 16,4
37 75-18-05 7,8 21 8,4 16,2
38 60-45-06 8,0 20 8,0 16,0
39 08-04-06 6,8 23 9,2 16,0
40 26-40-06 7,6 21 8,4 16,0
41 74-18-05 7,6 21 8,4 16,0
42 18-22-06 8,6 18 7,2 15,8
43 22-45-06 6,6 23 9,2 15,8
44 46-32-06 7,8 19 7,6 15,4
45 70-23-05 7,2 20 8,0 15,2
46 54-45-05 7,4 19 7,6 15,0
47 37-21-05 8,0 16 6,4 14,4
48 07-04-06 7,2 18 7,2 14,4
49 12-50-05 6,0 21 8,4 14,4
50 50-45-05 6,8 19 7,6 14,4
51 38-21-05 6,2 20 8,0 14,2
52 49-10-05 6,2 20 8,0 14,2
53 76-18-05 6,0 20 8,0 14,0
54 11-04-06 7,0 17 6,8 13,8
55 36-23-05 6,0 19 7,6 13,6
< К списку статей
Наверх