Школа изучения иностранных языков

8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50

   РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж

схема проезда
Главная  / Школа Веда / Новости / РЕТ 2 тур 2018

28.03.18

РЕТ 2 тур 2018

ID 1 тур Reading & Use of English кол-во баллов из мах 10 2 тур Listening Общее кол-во баллов из мах 20
кол-во правильных ответов мах 25 кол-во баллов из мах 10
1 26-29-08 10 25 10 20
2 11-29-08 10 25 10 20
3 41-58-09 9,7 25 10 19,7
4 42-01-09 9,7 25 10 19,7
5 57-18-08 10 24 9,6 19,6
6 124-18-09 9,4 25 10 19,4
7 38-34-09 9,4 25 10 19,4
8 05-29-08 9,4 25 10 19,4
9 59-28-09 9,7 24 9,6 19,3
10 122-45-09 10 23 9,2 19,2
11 37-01-09 9,1 25 10,0 19,1
12 44-23-09 9,1 25 10 19,1
13 53-18-08 9,7 23 9,2 18,9
14 56-23-08 9,7 22 8,8 18,5
15 47-18-09 9,7 22 8,8 18,5
16 83-36-08 8,9 23 9,2 18,1
17 46-01-07 8,9 23 9,2 18,1
18 02-19-07 9,4 21 8,4 17,8
19 36-29-08 9,7 21 8,1 17,8
20 16-29-08 8 24 9,6 17,6
21 102-18-09 9,1 21 8,4 17,5
22 30-18-08 9,4 20 8 17,4
23 50-19-09 8,9 20 8 16,9
24 74-29-09 8,6 20 8 16,6
25 03-58-08 9,4 18 7,2 16,6
26 17-22-08 8,9 19 7,6 16,5
27 49-58-09 8,9 19 7,6 16,5
28 119-45-09 8,3 20 8 16,3
29 45-39-07 8,3 20 8 16,3
30 120-18-09 8,6 19 7,6 16,2
31 123-18-09 8 20 8 16
32 01-22-08 7,7 20 8 15,7
33 04-10-08 8 18 7,2 15,2
34 125-37-08 7,4 19 7,6 15
35 66-51-08 7,4 19 7,6 15
36 69-29-09 9,4 14 5,6 15
37 19-40-09 8 17 6,8 14,8
38 91-39-08 8,3 16 6,4 14,7
39 14-23-08 7,1 19 7,6 14,7
40 35-32-08 8,6 15 6,0 14,6
41 62-51-08 6,9 19 7,6 14,5
42 60-37-10 7,7 17 6,8 14,5
43 90-29-08 8 16 6,4 14,4
44 54-22-09 7,1 18 7,2 14,3
45 29-22-08 7,4 17 6,8 14,2
46 55-58-09 8,5 14 5,6 14,1
47 89-21-09 7,1 17 6,8 13,9
48 78-40-10 6,9 17 6,8 13,7
49 33-21-10 7,7 15 6 13,7
50 108-05-08 8 14 5,6 13,6
51 09-34-08 7,1 16 6,4 13,5
52 15-39-08 7,1 16 6,4 13,5
53 82-05-08 7,4 15 6 13,4
54 58-18-08 6,9 16 6,4 13,3
55 116-45-08 7,4 14 5,6 13
56 77-40-09 6,4 16 6,4 12,8
57 101-37-09 7,1 14 5,6 12,7
58 08-18-08 8,3 11 4,4 12,7
59 22-01-08 6,6 15 6 12,6
60 70-29-09 6,9 14 5,6 12,5
61 06-38-08 6,3 15 6 12,3
62 117-05-08 7,7 12 4,8 12,2
63 31-19-08 7,4 11 4,4 11,8
64 126-18-08 6,6 11 4,4 11
65 24-34-08 6,3 10 4 10,3
< К списку статей
Наверх