Школа изучения иностранных языков

8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50

   РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж

схема проезда
Главная  / Школа Веда / Новости / FCE 2018 Результаты 1-го тура

21.03.18

FCE 2018 Результаты 1-го тура

Дата выполнения теста ID Кол-во правильных ответов из max 70 Кол-во баллов из max 10
26.02.18 102-85-11 26 3,7
103-03-10 6 0,8
105-37-10 16 2,2
104-18-11 11 1,5
107-45-11 22 3,1
108-18-10 32 4,6
109-18-10 32 4,6
110-37-10 40 5,7
111-81-12 33 4,7
27.02.18 29-54-10 39 5,6
28-54-10 31 4,4
30-29-10 42 6,0
31-01-10 33 4,7
32-01-10 40 5,7
33-81-03 33 4,7
47-58-09 33 4,7
27-37-11 52 7,4
26-100-10 51 7,3
48-29-11 64 9,1
53-19-11 54 7,7
55-81-15 30 7,1
49-81-03 31 4,4
6.03.18 50-37-10 49 7,0
52-13-10 50 7,1
18-50-09 70 10,0
33-81-03 10 3,3
30-29-10 14 4,7
15.03.18 19-39-10 27 3,9
16.03.18 08-21-08 32 4,6
41-29-10 25 3,6
42-29-10 16 2,3
04-21-11 56 8,0
17.03.18 40-19-11 64 9,1
05-27-09 60 8,6
07-19-11 56 8,0
06-82-01 61 8,7
19.03.18 11-40-11 42 6,0
25-01-09 47 6,7
01-80-11 54 7,7
36-29-10 22 3,1
37-29-10 18 2,6
52-01-09 33 4,7
34-49-10 24 3,4
38-29-10 54 7,7
35-23-09 64 9,1
101-18-11 57 8,1
< К списку статей
Наверх