Школа изучения иностранных языков

8-991-345-28-20
(4862) 47-57-50

   РОССИЯ, Г. ОРЁЛ, ПЕР. ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 16, 4 этаж

схема проезда
Главная  / Школа Веда / Новости / Movers 2018 Результаты 2-х туров

20.03.18

Movers 2018 Результаты 2-х туров

ID 1 тур Reading and Writing кол-во баллов  из мах 10 2 тур  Listening   Общее кол-во баллов из мах 20
кол-во правильных ответов из max 25 кол-во баллов из мах 10
1 107-18-04 8,8 25 10,0 18,8
2 02-54-04 9,5 23 9,2 18,7
3 в/к16-19-05 9,0 22 8,8 17,8
4 в/к12-19-05 8,8 22 8,8 17,6
5 06-01-03 8,8 22 8,8 17,6
6 07-01-03 8,8 22 8,8 17,6
7 58-18-04 8,8 22 8,8 17,6
8 106-18-03 7,5 24 9,6 17,1
9 03-39-04 9,0 20 8,0 17,0
10 19-01-03 8,5 21 8,4 16,9
11 14-19-04 8,8 20 8,0 16,8
12 62-22-04 8,8 20 8,0 16,8
13 111-45-04 7,5 22 8,8 16,3
14 10-22-04 8,3 20 8,0 16,3
15 04-27-04 8,3 20 8,0 16,3
16 108-13-04 7,0 23 9,2 16,2
17 18-22-04 7,8 21 8,4 16,2
18 88-19-04 8,0 20 8,0 16,0
19 109-05-03 7,3 21 8,4 15,7
20 11-01-03 7,3 21 8,4 15,7
21 54-23-03 7,3 21 8,4 15,7
22 103-18-03 6,8 22 8,8 15,6
23 в/к13-05-05 7,8 19 7,6 15,4
24 60-05-04 7,3 20 8,0 15,3
25 41-45-04 8,0 1 7,2 15,2
26 104-18-03 7,0 20 8,0 15,0
27 39-45-04 7,8 18 7,2 15,0
28 65-23-04 6,8 20 8,0 14,8
29 23-01-04 7,8 17 6,8 14,6
30 101-05-03 6,3 20 8,0 14,3
31 105-05-04 7,5 17 6,8 14,3
32 110-45-04 6,3 20 8,0 14,3
33 в/к24-01-05 7,5 17 6,8 14,3
34 20-94-03 8,5 14 5,6 14,1
35 в/к09-23-05 6,8 18 7,2 14,0
36 05-26-04 7,3 16 6,4 13,7
37 56-40-04 6,0 19 7,6 13,6
38 68-22-04 7,0 16 6,4 13,4
39 22-23-04 6,3 13 5,2 11,5
< К списку статей
Наверх